Schoonmaakrooster
Kan je niet dan moet je je afmelden en een vervanger regelen (ruilen met iemand op een andere schoonmaakdag). Dit moet je aangeven bij een van de bestuursleden die die dag staat ingepland bij het schoonmaken. De bestuursleden zijn vet gedrukt en in het groen aangegeven.
| schoonmaakrooster kerk | 28-aug | 9-okt | 26-nov | 7-jan | 26-feb | |||||||
| Anne | de | Vries | x | |||||||||
| Anouk | Hudepohl | x | ||||||||||
| Barry | Hoff | x | ||||||||||
| Chantal | de | Graaff | x | |||||||||
| Corina | Boersen | x | ||||||||||
| Divera | Hoff | x | ||||||||||
| Ellen | Berkhout | x | ||||||||||
| Eva | Smit | x | ||||||||||
| Jeffrey | Klein | x | ||||||||||
| Kim | van | Lieshout | x | |||||||||
| Laura | Rustenburg | x | ||||||||||
| Lizanne | Middelkoop | x | ||||||||||
| Lotte | Rustenburg | x | ||||||||||
| Marjolein | Brat | x | ||||||||||
| Michelle | Hoff | x | ||||||||||
| Mike | Maartens | x | ||||||||||
| Sam | Schalekamp | x | ||||||||||
| Daan | Woestenburg | x | x | |||||||||
| Brian | Coens | x | x | |||||||||
| Dana | Koppes | x | x | |||||||||
| Denise | Hoff | x | x | |||||||||
| Frank | Brozius | x | x | |||||||||
| Gillian | Coens | x | x | |||||||||
| Janneke | de | Jong | x | x | ||||||||
| Joyce | Pauwels | x | x | |||||||||
| Kim | Hudepohl | x | x | |||||||||
| Koen | de | Rooij | x | x | ||||||||
| Lisa | Kuperus | x | x | |||||||||
| Lisanne | Commandeur | x | x | |||||||||
| Marieke | Hofstede | x | x | |||||||||
| Mark | de | Jong | x | x | ||||||||
| Mirre | Staats | x | x | |||||||||
| Rowan | Kuin | x | x | |||||||||
| Sarah | Mnassine | x | x | |||||||||
| Aletta | Laan | x | x | |||||||||
| Corien | Stoll - Bosma | x | x | |||||||||
| Danique | Huygens | x | x | |||||||||
| Dorus | Woestenburg | x | x | |||||||||
| Esmée | van | Westen | x | x | ||||||||
| Geanne | van | Soelen | x | x | ||||||||
| Jacintha | Floris | x | x | |||||||||
| Joyce | Nijhuis | x | x | |||||||||
| Leonie | Groot | x | x | |||||||||
| Linda | Pellekaan | x | x | |||||||||
| Marijke | Ursem | x | x | |||||||||
| Ria | van | Bijnen | x | x | ||||||||
| Richard | Haakman | x | x | |||||||||
| Robin | Wit | x | x | |||||||||
| Saskia | Wiersma | x | x | |||||||||
| Stefan | Karsten | x | x | |||||||||
| Wouter | Rustenburg | x | x | |||||||||
